1
Dispatch → Account → Diplomacy
International Union of Microstates [WIP]
Permanent membersFlag | Member state | Capital | Accession | Population | Area |
![]() | Andorra | Andorra la Vella | 01-05-1965 (Founder) | Population | Area |
![]() | Anguilla | The Valley | 08-08-1967 | Population | Area |
![]() | Antigua & Barbuda | St. John's | 09-08-1988 | Population | Area |
![]() | Bahrain | Manama | 15-08-1976 | Population | Area |
![]() | Barbados | Bridgetown | 09-08-1988 | Population | Area |
![]() | Dominica | Roseau | 09-08-1988 | Population | Area |
![]() | Grenada | St. George's | 09-08-1988 | Population | Area |
![]() | Liechtenstein | Vaduz | 01-05-1965 (Founder) | Population | Area |
![]() | Maldives | Malé | 19-08-1965 | Population | Area |
![]() | Malta | Valetta | 01-05-1965 (Founder) | Population | Area |
![]() | Monaco | Monaco | 01-05-1965 (Founder) | Population | Area |
![]() | Nauru | Yaren | Accession | Population | Area |
![]() | Palau | Ngerulmud | Accession | Population | Area |
![]() | Phillip Island | Cowes | 01-05-1965 (Founder) | Population | Area |
![]() | San Marino | San Marino | 01-05-1965 (Founder) | Population | Area |
![]() | Seychelles | Victoria | 18-06-1977 | Population | Area |
![]() | Singapore | Singapore | 19-08-1965 | Population | Area |
![]() | St. Kitts & Nevis | Basseterre | 09-08-1988 | Population | Area |
![]() | St. Lucia | Castries | 31-03-1980 | Population | Area |
![]() | St. Vincent & The Grenadines | Kingstown | 02-04-1980 | Population | Area |
![]() | Tonga | Nuku'alofa | Accession | Population | Area |
![]() | Trinidad & Tobago | Port of Spain | 01-05-1965 (Founder) | Population | Area |
![]() | Tuvalu | Funafuti | Accession | Population | Area |
![]() | Vatican City | Vatican City | 27-09-2015 | Population | Area |
Observing members
Flag | Member state | Capital | Accession | Population | Area |
![]() | American Samoa | Pago Pago | Accession | Population | Area |
![]() | Aruba | Oranjestad | 09-08-1988 | Population | Area |
![]() | Bahamas | Nassau | 09-08-1988 | Population | Area |
![]() | Belize | Belmopan | 09-08-1988 | Population | Area |
![]() | Bermuda | Hamilton | 09-08-1988 | Population | Area |
![]() | British Virgin Islands | Road Town | 14-05-2010 | Population | Area |
![]() | Comoros | Moroni | 07-12-2012 | Population | Area |
![]() | Curaçao | Willemstad | 14-05-2010 | Population | Area |
![]() | Faroe Islands | Tórshavn | Accession | Population | Area |
![]() | French Polynesia | Papeete | 18-06-1999 | Population | Area |
![]() | Guadeloupe | Basse-Terre | 14-05-2010 | Population | Area |
![]() | Guam | Hagåtña | Accession | Population | Area |
![]() | Iceland | Reykjavík | Accession | Population | Area |
![]() | Isle of Man | Douglas | 01-05-1965 (Founder) | Population | Area |
![]() | Kiribati | South Tarawa | Accession | Population | Area |
![]() | Luxembourg | Luxembourg City | 15-02-1994 | Population | Area |
![]() | Marshall Islands | Majuro | Accession | Population | Area |
![]() | Martinique | Fort-de-France | 15-02-1994 | Population | Area |
![]() | Mauritius | Port Louis | 17-07-1980 | Population | Area |
![]() | Mayotte | Mamoudzou | 15-02-1994 | Population | Area |
![]() | Micronesia | Palikir | Accession | Population | Area |
![]() | Montserrat | Plymouth | Accession | Population | Area |
![]() | Niue | Alofi | Accession | Population | Area |
![]() | Northern Mariana Islands | Saipan | Accession | Population | Area |
![]() | Reunion | Saint-Denis | 15-02-1994 | Population | Area |
![]() | Samoa | Apia | Accession | Population | Area |
![]() | Sealand | Sealand | 21-07-2013 | Population | Area |
![]() | São Tomé è Principe | São Tomé | 20-03-2011 | Population | Area |
![]() | Tokelau | N.A. | Accession | Population | Area |
![]() | Vanuatu | Port Vila | Accession | Population | Area |
![]() | Virgin Islands | Charlotte Amalie | Accession | Population | Area |
Former members
Flag | Member state | Capital | Stay within IUM | Population | Area | Notes |
![]() | Åland | Mariehamn | 1995-2009 | Population | Area | Notes |
![]() | Brunei | Bandar Seri Begawan | 1995-2019 | Population | Area | Notes |
![]() | Gibraltar | Westside | 1973-2020 | Population | Area | Notes |
![]() | Sikkim | Gangtok | 1965 (Founder)-1975 | Population | Area | Notes |
![]() | Triëste | Triëste | 1965 (Founder)-1975 | Population | Area | Notes |